

誤嚥編
| 事例 | 裁判所 | 判決日 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 利用者側の請求総額 | 判決 | ||
| 1 | 横浜地裁 | H12.2.23 | 特養のショートステイ利用者が朝食の食事終了後、職員が異変に気づき救急搬送するも死亡。 |
| 2400万円 | 損害賠償2220万円を認容。 | ||
| 2 | 横浜地裁 | H.12.6.13 | 老健の利用者が、夕食時にこんにゃくをのどに詰まらせ死亡。 |
| 2119万円 | 請求棄却。 | ||
| 3 | 神戸地裁 | H16.4.15 | 特養の82歳入所者がパン粥の誤嚥による死亡。 |
| 2882万円 | 請求棄却。 | ||
| 4 | 名古屋地裁 | H16.7.30 | 特養でのこんにゃく、はんぺんの誤嚥による死亡。 |
| 3421万2160円 | 損害賠償2426万4700円を認容。 | ||
| 5 | 東京地裁 | H19.5.28 | 特養において玉子丼のかまぼこ片の誤嚥による死亡。 |
| 1974万9595円 | 損害賠償292万6666円を認容。 | ||
| 6 | 松山地裁 | H20.2.18 | 特養においてミキサー食の誤嚥による死亡(他にやけど事故も併合)。 |
| 2217万1750円 | 損害賠償1318万6250円を認容。 | ||
| 7 | 東京地裁 | H20.3.27 | 特養入所者が朝食時に食事を誤嚥して死亡。 |
| 2800万円 | 請求棄却 | ||
| 8 | 東京地裁 | H22.7.28 | 介護付き有料老人ホームにて、夕食中に誤嚥により死亡。 |
| 2250万円 | 請求棄却 | ||
| 9 | 横浜地裁 | H22.8.26 | 介護老人保健施設において、食事中にご飯、厚揚げ、ふきの煮物などを誤嚥して翌日死亡. |
| 3190万円 | 請求棄却 | ||
| 10 | 東京地裁 | H22.9.30 | グループホームにおいて、昼間に台所付近をうろついているところを発見された後、深夜に認知症高齢者が嘔吐、下痢等の症状を呈した後死亡 |
| 3667万4121円 | 請求棄却 | ||
| 11 | 東京地裁 | H22.12.8 | デイサービスにおいて、食事中に青菜、マグロ等を誤嚥し死亡. |
| 4672万9945円 | 請求棄却 | ||
| 12 | さいたま地裁 | H23.2.4 | 特養入所者が紙おむつと尿取りパッドを異食し窒息死。 |
| 2463万9285円 | 損害賠償1770万円を認容。 | ||
| 13 | 水戸地裁 | H23.6.16 | 老健にて入居者が刺身を誤嚥し窒息死。 |
| 4638万3576円 | 損害賠償2938万908円を認容。 | ||
| 14 | 京都地裁 | H25.4.25 | ショートステイにて利用者がとろみ食を誤嚥し窒息死。 |
| 3945万5594円 | 損害賠償2640万円を認容。 | ||
| 15 | 神戸地裁 | H24.3.30 | 有料老人ホームにて利用者が朝食時にロールパンを誤嚥し窒息死。 |
| 3208万3620円 | 請求棄却 | ||
| 16 | 大阪高裁 | H25.5.22 | 15の控訴審。 |
| 同上 | 損害賠償1548万3620円を認容。 | ||
| 17 | 松山地裁 | H26.4.17 | 訪問介護員が調理したうどんの具材を喉に詰まらせ窒息死。 |
| 2335万2202円 | 損害賠償1564万9202円を認容。 | ||
| 18 | 福岡地裁 | H26.12.25 | グループホーム入居者が夕食・口腔ケア後に誤嚥し窒息死。 |
| 2200万円 | 請求棄却 | ||
| 19 | 福岡高裁 | H27.5.29 | 18の控訴審。 |
| 2200万円 | 請求棄却 |











